GYZRHM電動高壓籠式調節閥
一、電動高壓調節閥 產品概述
本公司的電動高壓調節閥,由PSL系列或者3810L系列直行程電動執行機構和高壓調節閥體組成。電動籠式高壓調節閥是針對調節閥在高壓或高壓差、有嚴重汽蝕、沖蝕的嚴酷工況條件下壽命短、閥桿易斷裂、襯套易脫落嚴重問題研制開發的產品。電動高壓調節閥采用籠式節流形式來分攤壓差,減少了氣蝕、沖蝕、撓流破壞。電動執行機構為一體化結構,內有伺服放大器,輸入控制信號(4~20mADC或1~5VDC)及電源便可控制閥門開度,達到對壓力、流量、液位、溫度等工參數的調節。閥體為直通式,閥芯為單導向結構,閥體流路簡單,阻力小,電動高壓調節閥適用于高粘度,含有懸浮物和顆粒狀介質流體的調節,可避免結焦、粘結、堵塞。電動高壓調節閥整體具有動作靈敏、連線簡單、流量大、體積小、調節精度高等特點。
GYZRHM電動高壓調節閥 (鍛造閥體) | GYZRHM電動高壓調節閥 (鑄造閥體) |
---|
二、電動高壓調節閥 主要技術參數
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
籠式 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 10.0、16.0、25.0、32.0、45.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座式、籠式 | |||||||||||||
流量特性 | 等百分比 | |||||||||||||
配置執行器類別 | 3810系列、PSL系列等電動執行器(客戶指定品牌亦可) | |||||||||||||
執行器參數 | 電源電壓:220V、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||||||
防護等級:相當IP65、隔爆標志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
環境溫度:-25~+70℃、環境濕度:≤95% |
三、電動高壓調節閥 主要結構圖
電動高壓調節閥 (法蘭式) | 電動高壓調節閥 (焊接式) |
四、電動高壓調節閥 主要零件材料
1 | 閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
---|---|---|---|---|---|
2 | 墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
3 |
閥籠 |
304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 中墊 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
6 | 閥蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
7 | 螺栓 | 25 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
8 | 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
9 | 填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
10 | 螺栓 | 25 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
11 | 填料壓蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
五、電動高壓調節閥 主要性能指標
項目 | 指標值 | ||
---|---|---|---|
基本誤差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死區% | 1.0 | ||
始終點偏差% | 電開 | 始點±2.5 | 終點±2.5 |
始點±2.5 | 終點±2.5 | ||
電關 | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
可調范圍R | 30:1 |
六、電動高壓調節閥 外形圖
電動高壓調節閥(法蘭式) | 電動高壓籠式調節閥(焊接式) |
---|
七、電動高壓調節閥 安裝連接尺寸
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 國標 |
國標壓力:PN10.0、16.0、25.0、32.0、45.0MPa 美標壓力:150LB、300LB、600LB、900LB、1500LB、2500LB |
||||||||||
美標 | ||||||||||||
H、H1、H2 |
H、H1:該尺寸根據工程師設計為準 H2、D:該尺寸根據調節閥力矩大小而定 |
|||||||||||
D |